Kadidiatou Diani

Kadidiatou Diani


Date de naissance : 1 avril 1995 (29 ans)
Lieu de naissance : Ivry-sur-Seine
Position : Attaquante
Numéro : 11
Taille : 1.68 M
Poids : 64 Kg

Parcours

Clubs successifs


Du 1 juillet 2010 au 30 juin 2017 : FCF Juvisy Essonne
Depuis le 1 juillet 2017 : Paris Saint-Germain

Sélections


Aucun résultat trouvé .
Statistiques

Saison Equipe Compétition Minutes Jouées Matches Joués Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
2023/2024 Olympique Lyonnais D1 0 minutes 3 4 8 0 0
2022/2023 Paris Saint-Germain D1 1201 minutes 16 17 7 1 1
2021/2022 Paris Saint-Germain D1 1515 minutes 18 13 3 3 0
2020/2021 Paris Saint-Germain D1 1379 minutes 19 13 9 0 0
2019/2020 Paris Saint-Germain D1 1267 minutes 16 12 4 0 0
2018/2019 Paris Saint-Germain D1 1663 minutes 22 13 11 4 0
2017/2018 Paris Saint-Germain D1 1745 minutes 21 6 4 1 0


Chargement ...