Real Sociedad




Nom : Real Sociedad
Site officiel : https://beta.realsociedad.com/es/equipo/real-sociedad-femenino
Liste des joueuses :

Nom Position Numéro Taille Poids
Maria Asuncion Quinones Gardienne 13 1.71 75 Kg
Cristina Cornejo Vega Gardienne 1 1.62 59 Kg
Maddi Torre Defenseure 3 1.72 61 Kg
Iraia Iparraguirre Defenseure 2 1.67 61 Kg
Itziar Gastearena Defenseure 4 1.60 51 Kg
Leire Baños Defenseure 14 1.65 60 Kg
Nuria Mendoza Defenseure 19 1.68 60 Kg
Ane Etxezarreta Milieu 6 1.65 64 Kg
Itxaso Uriarte Milieu 8 1.67 58 Kg
Naiara Beristain Milieu 9 1.60 53 Kg
Nerea Eizagirre Milieu 10 1.64 64 Kg
Leyre Fernandez Milieu 15 1.60 60 Kg
Titay Calvo Marquez Milieu 21 1.65 55 Kg
Manuela Lareo Attaquante 12 1.67 59 Kg
Nahikari Garcia Attaquante 7 1.60 52 Kg
Michi Goto Attaquante 5 1.66 62 Kg
Cardona Marta Attaquante 19 1.64 55 Kg
Carla Bautista Attaquante 19 1.63 59 Kg
Barbara Latorre Attaquante 19 1.64 54 Kg

Classement :
Season Compétition Pos Pts J G N P Bp Bc Diff
2019/2020 Primera División 7 e 19 12 5 4 3 17 13 4

Résultat des matchs :



Chargement en cours ...



prochains matchs :



Chargement en cours ...