France
Nom : France
Site officiel : https://www.fff.fr/equipes-de-france/2/feminine-a/actualites
Liste des joueuses :
| Nom | Position | Numéro | Taille | Poids | |
|
|
Pauline Peyraud-Magnin | Gardienne | 1 | 1.73 | 62 Kg |
|
|
Sarah Bouhaddi | Gardienne | 16 | 1.75 | 69 Kg |
|
|
Solène Durand | Gardienne | 16 | 1.70 | 66 Kg |
|
|
Marion Torrent | Defenseure | 4 | 1.63 | 53 Kg |
|
|
Sakina Karchaoui | Defenseure | 7 | 1.60 | 55 Kg |
|
|
Eve Périsset | Defenseure | 17 | 1.60 | |
|
|
Griedge Mbock Bathy Nka | Defenseure | 29 | 1.72 | 68 Kg |
|
|
Wendie Renard | Defenseure | 3 | 1.87 | 70 Kg |
|
|
Julie Debever | Defenseure | 4 | 1.74 | 65 Kg |
|
|
Aïssatou Tounkara | Defenseure | 14 | 1.74 | 60 Kg |
|
|
Elise Bussaglia | Milieu | 20 | 1.65 | 54 Kg |
|
|
Amandine Henry | Milieu | 6 | 1.71 | |
|
|
Maéva Clemaron | Milieu | 21 | ||
|
|
Amel Majri | Milieu | 7 | 1.64 | 54 Kg |
|
|
Onema Grace Geyoro | Milieu | 26 | 1.68 | |
|
|
Charlotte Bilbault | Milieu | 18 | 1.68 | 59 Kg |
|
|
Eugénie Le Sommer | Attaquante | 9 | 1.61 | 58 Kg |
|
|
Delphine Cascarino | Attaquante | 20 | 1.65 | |
|
|
Kadidiatou Diani | Attaquante | 11 | 1.68 | 64 Kg |
|
|
Gaëtane Thiney | Attaquante | 17 | 1.70 | 61 Kg |
|
|
Emelyne Laurent | Attaquante | 11 | 1.61 | 50 Kg |
|
|
Viviane Asseyi | Attaquante | 18 | 1.63 | 58 Kg |
|
|
Valérie Gauvin | Attaquante | 21 | 1.72 | 70 Kg |
Classement :
Résultat des matchs :
Chargement en cours ...
prochains matchs :
Chargement en cours ...
